Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg) | 1 kg |
| Brand | KRS |
| Model Name/Number | KPnGP-3000-12 |
| Machine Type | Pneumatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Discharge Capacity | 0-12 grams/stroke |
| Max Pressure | 120 kg/cm2 |
| Input Pressure | 7 Kg/cm2 |
| Reservoir Capacity | 3 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg) | 1 kg |
| Brand | KRS |
| Model Name/Number | KPnGP-5000-15 |
| Machine Type | Pneumatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Reservoir Capacity | 5 kg |
| Discharge Capacity | 0-15 grams/stroke |
| Max Pressure | 100 Kg/cm2 |
| Input Pressure | 7 Kg/cm2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Capacity(kg) | 1 kg |
| Brand | KRS |
| Model Name/Number | KPnGP-1500-10 |
| Machine Type | Pneumatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Reservoir Capacity | 1.5 kg |
| Discharge Capacity | 0-10 grams/stroke |
| Max Pressure | 150 Kg/cm2 |
| Input Pressure | 7 Kg/cm2 |