Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | KPn-600-6 |
Country of Origin | Made in India |
Reservoir Capacity | 0.6 L |
Discharge Capacity | 6 cc/stroke |
Input Pneumatic Pressure | 7 kg/cm2 |
Input Hydraulic Pressure | 15 kg/cm2 |
Output Pressure | 12 kg/cm2 |
Product Details:
Brand | KRS |
Model Name/Number | KPn-1700-10 |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Reservoir Capacity | 1.7 L |
Discharge Capacity | 10 cc/stroke |
Input Pneumatic Pressure | 7 kg/cm2 |
Input Hydraulic Pressure | 15 kg/cm2 |
Output Pressure | 12 kg/cm2 |
Product Details:
Brand | KRS |
Model Name/Number | KPn-2000-10 |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Discharge Capacity | 10 cc/stroke |
Reservoir Capacity | 2 L |
Input Pneumatic Pressure | 7 kg/cm2 |
Input Hydraulic Pressure | 15 kg/cm2 |
Output Pressure | 12 kg/cm2 |
Product Details:
Brand | KRS |
Model Name/Number | KPn-3000-10 |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Reservoir Capacity | 3 L |
Discharge Capacity | 10 cc/stroke |
Input Pneumatic Pressure | 7 kg/cm2 |
Input Hydraulic Pressure | 15 kg/cm2 |
Output Pressure | 12 kg/cm2 |